Voici les revenus des joueurs les mieux payés de Ligue 1 pour la saison 2009/2010
Nom | Club | Revenus annuels |
---|---|---|
1. Gabriel Heinze | OM | 4,5M€ |
2. Yoann Gourcuff | Girondins de Bordeaux | 4,4M€ |
3. Lucho Gonzalez | OM | 4,3M€ |
4. Cris | OL | 4,2M€ |
5. Lisandro Lopez | OL | 4,1M€ |
6. Mamadou Niang | OM | 3,8M€ |
7. Kim Källström | OL | 3,7M€ |
8. Claude Makelele | PSG | 3,6M€ |
9. Befatimbi Gomis | OL | 3,5M€ |
10. Bastos | OL | 3,4M€ |
11. Ismaël Bangoura | Stade Rennais | 3,2M€ |
12. Ludovic Giuly | PSG | 3,2M€ |
13. Sydney Govou | OL | 3,2M€ |
14. Hatem Ben Arfa | OM | 3M€ |
15. Mateja Kezman | PSG | 3M€ |
16. André-Pierre Gignac | Toulouse FC | 2,9M€ |
17. Guillaume Hoarau | PSG | 2,8M€ |
18. Alou Diarra | Girondins de Bordeaux | 2,8M€ |
19. Ederson | OL | 2,8M€ |
20. Steve Mandanda | OM | 2,6M€ |
source : France Football (23 mars 2010) |