| Nom du club | Dédommagement UEFA |
|---|---|
| 1. PSG | 954 631€ |
| 2. OL | 731 582€ |
| 3. OM | 683 989€ |
| 4. Evian-Thonon | 678 527€ |
| 5. Girondins de bordeaux | 613 289€ |
| 6. FC Sochaux | 378 498€ |
| 7. Losc | 295 082€ |
| 8. AS Monaco | 262 392€ |
| 9. Stade Rennais | 248 961€ |
| 10. Montpellier | 211 225€ |
| 11. Toulouse FC | 56 604€ |
| 12. CS Sedan | 54 507€ |
| 13. FC Lorient | 36 688€ |
| 14. ASSE | 25 157€ |
| 15. FC Metz | 20 964€ |
| 16. RC Lens | 20 964€ |
| 17. Amiens SC | 12 579€ |
| 18. Valenciennes | 8 386€ |
1 2