Top 20 virtuel des budgets européens 2012/2013
Club | Pays | Budget |
---|---|---|
1. Real Madrid | Espagne | 479,5 M€ |
2. FC Barcelone | Espagne | 450,7 M€ |
3. Manchester United | Angleterre | 367 M€ |
4. Bayern Munich | Allemagne | 321,4 M€ |
5. PSG | France | 300 M€ |
6. Arsenal | Angleterre | 251,1 M€ |
7. Chelsea | Angleterre | 249,8 M€ |
8. AC Milan | Italie | 235,1 M€ |
9. Inter Milan | Italie | 211,4 M€ |
10. Liverpool | Angleterre | 203,3 M€ |
11. Schalke 04 | Allemagne | 202,4 M€ |
12. Tottenham Hotspur | Angleterre | 181 M€ |
13. Manchester City | Angleterre | 169,6 M€ |
14. Juventus | Italie | 153,9 M€ |
15. OL | France | 145 M€ |
16. AS Roma | Italie | 143,5 M€ |
17. Borussia Dortmund | Allemagne | 138,5 M€ |
18. Hambourg SV | Allemagne | 128,8 M€ |
19. Valence | Espagne | 116,8 M€ |
20. Naples | Italie | 114,9 M€ |
NB: Les budgets des clubs français concernent la période 2012/2013, alors que celui des autres clubs comptent pour 2010/2011
A lire aussi: Tous les budgets de Ligue 1 pour la saison 2012/2013
Ecrit par @Marcelo6Martins
Un commentaire
Cooool!