Joueur | Salaire en 2015-2016 | Echéance du contrat |
---|---|---|
Gianluigi Buffon | 4M€ | 2017 |
Neto | 2M€ | 2019 |
Rubinho | 0,25M€ | 2016 |
Andrea Barzagli | 2,5M€ | 2016 |
Leonardo Bonucci | 3,5M€ | 2020 |
Martin Caceres | 2M€ | 2018 |
Giorgio Chiellini | 3,5M€ | 2019 |
Patrice Evra | 2,5M€ | 2016 |
Stephan Lichtsteiner | 2,8M€ | 2017 |
Daniele Rugani | 0,85M€ | 2020 |
Alex Sandro | 2,8M€ | 2020 |
Kwadwo Asamoah | 1,6M€ | 2017 |
Juan Cuadrado | 3M€ | 2016 |
Anderson Hernanes | 3M€ | 2018 |
Sami Khedira | 4M€ | 2019 |
Mario Lemina | 1,2M€ | 2016 |
Claudio Marchisio | 3,5M€ | 2020 |
Simone Padoin | 0,8M€ | 2016 |
Roberto Pereyra | 1,5M€ | 2019 |
Paul Pogba | 4,5M€ | 2019 |
Stefano Sturaro | 1,5M€ | 2019 |
Mattia Vitale | 0,1M€ | |
Paulo Dybala | 3M€ | 2020 |
Mario Mandzukic | 3,5M€ | 2019 |
Alvaro Morata | 2,5M€ | 2019 |
Simone Zaza | 1,8M€ | 2020 |
Source: Gazzetta dello Sport |
1 2