La Serie A selon le nombre d’abonnés aux clubs en 2017-2018
| Club | Nombre d’abonnés |
|---|---|
| Sassuolo | 4.800 |
| SSC Naples | 5.888 |
| Cagliari | 7.007 |
| Chievo Vérone | 7.142 |
| Crotone | 7.500 |
| Benevento | 7.783 |
| SPAL | 8.103 |
| Lazio Rome | 11.000 |
| Hellas Verona | 11.467 |
| Torino | 11.492 |
| Udinese | 11.662 |
| Bologne | 13.054 |
| Atalanta | 14.041 |
| Sampdoria | 16.400 |
| Fiorentina | 17.000 |
| Genoa | 17.144 |
| AS Rome | 20.000 |
| Juventus Turin | 29.200 |
| Milan AC | 31.000 |
| Inter Milan | 31.000 |
| Source: Calcio Finanza + Gazzetta dello Sport | |
1 2
2 commentaires
Forza milan
Forza Milan!
fuck Montella!
Vicenzo dégage!
Montella out!