Ce que les équipementiers maillots paient aux clubs de la Serie A
| Club | Equipementier | Montant du partenariat |
|---|---|---|
| Juventus Turin | adidas | 23M€ |
| Milan AC | adidas | 19,7M€ |
| Inter Milan | Nike | 17,7M€ |
| SSC Naples | Kappa | 8,5M€ |
| AS Rome | Nike | 5M€ |
| Sampdoria | Joma | 3M€ |
| Atalanta | Joma | 3M€ |
| Fiorentina | Le Coq Sportif | 3M€ |
| Torino | Kappa | 2,6M€ |
| Lazio Rome | Macron | 2,5M€ |
| Sassuolo | Kappa | 2M€ |
| Chievo | Givova | 1,6M€ |
| Genoa | Lotto | 1,3M€ |
| Bologne | Macron | 1,2M€ |
| Cagliari | Macron | 1M€ |
| SPAL | Macron | 0,6M€ |
| Udinese | HS | 0,5M€ |
| Verone | Nike | 0,3M€ |
| Crotone | Zeus | – |
| Benevento | FG Sport | – |
1 2