Les affluences et les taux d’occupation de la Ligue 1, saison 2022-2023
Club | Affluence | Capacité commerciale | Taux d’occupation |
---|---|---|---|
Ajaccio | 7 764 | 9 070 | 85,6 % |
Angers | 9 567 | 18 500 | 51,7 % |
Auxerre | 15 380 | 18 541 | 82,9 % |
Brest | 11 428 | 15 220 | 75,1 % |
Clermont | 11 132 | 12 300 | 90,5 % |
Lens | 37 277 | 38 223 | 97,5 % |
Lille | 38 447 | 50 156 | 76,7 % |
Lorient | 14 091 | 16 787 | 83,9 % |
Lyon | 45 029 | 59 186 | 76,1 % |
Marseille | 63 450 | 66 226 | 95,8 % |
Monaco | 6 280 | 17 000 | 36,9 % |
Montpellier | 11 872 | 22 000 | 54 % |
Nantes | 29 256 | 35 550 | 82,3 % |
Nice | 23 370 | 36 178 | 64,6 % |
Paris | 46 200 | 47 929 | 96,4 % |
Reims | 14 138 | 20 546 | 68,8 % |
Rennes | 23 192 | 29 778 | 77,9 % |
Strasbourg | 25 221 | 26 000 | 97 % |
Toulouse | 23 401 | 33 033 | 70,8 % |
Troyes | 8 040 | 20 400 | 39,4 % |
1 2