Classement comparatif de la Ligue 1 2022-2023 et du salaire moyen des équipes
Club | Salaire moyen (en €) | Classement salaire | Classement L1 | Différence |
---|---|---|---|---|
Paris | 12 201 180 | 1 | 1 | = |
Lens | 686 400 | 11 | 2 | + 9 |
Marseille | 3 360 000 | 2 | 3 | – 1 |
Monaco | 1 920 000 | 3 | 6 | – 3 |
Lille | 1 140 000 | 5 | 5 | = |
Rennes | 1 440 000 | 6 | 4 | + 2 |
Reims | 384 000 | 17 | 11 | + 6 |
Nice | 1 800 000 | 5 | 9 | – 4 |
Lyon | 1 920 000 | 3 | 7 | – 4 |
Lorient | 672 000 | 12 | 10 | + 2 |
Montpellier | 888 000 | 9 | 12 | – 3 |
Clermont | 300 000 | 19 | 8 | + 11 |
Toulouse | 336 000 | 18 | 13 | + 5 |
Nantes | 1 200 000 | 7 | 16 | – 9 |
Brest | 600 000 | 13 | 14 | – 1 |
Strasbourg | 720 000 | 10 | 15 | – 5 |
Auxerre | 468 000 | 16 | 17 | – 1 |
Troyes | 600 000 | 13 | 18 | – 5 |
Ajaccio | 240 000 | 20 | 19 | + 1 |
Angers | 594 000 | 15 | 20 | – 5 |
1 2