Classement de la Ligue 1 2022-2023 vs la valorisation marchande des effectifs
Club | Valeur marchande (VM) | Classement L1 | Classement VM | Différence |
---|---|---|---|---|
Paris | 899,05 M€ | 1 | 1 | = |
Marseille | 241,2 M€ | 2 | 4 | + 2 |
Lens | 168,3 M€ | 3 | 8 | + 5 |
Monaco | 306,4 M€ | 4 | 3 | – 1 |
Rennes | 319,5 M€ | 5 | 2 | – 3 |
Lille | 185,7 M€ | 6 | 7 | + 1 |
Nice | 202,8 M€ | 7 | 5 | – 2 |
Lorient | 80,5 M€ | 8 | 12 | + 4 |
Reims | 70,2 M€ | 9 | 15 | + 6 |
Lyon | 199,8 M€ | 10 | 6 | – 4 |
Montpellier | 103,9 M€ | 11 | 10 | – 1 |
Toulouse | 61,35 M€ | 12 | 16 | + 4 |
Clermont | 32,9 M€ | 13 | 19 | + 6 |
Nantes | 118,3 M€ | 14 | 9 | – 5 |
Strasbourg | 92,3 M€ | 15 | 11 | – 4 |
Brest | 72,3 M€ | 16 | 14 | – 2 |
Auxerre | 49,2 M€ | 17 | 18 | + 1 |
Troyes | 77,2 M€ | 18 | 13 | – 5 |
Ajaccio | 25,95 M€ | 19 | 20 | + 1 |
Angers | 55 M€ | 20 | 17 | – 3 |
Source: Transfermarkt |
1 2