Les affluences et les taux d’occupation de la Ligue 1, saison 2022-2023
| Club | Affluence | Capacité commerciale | Taux d’occupation |
|---|---|---|---|
| Ajaccio | 7 764 | 9 070 | 85,6 % |
| Angers | 9 567 | 18 500 | 51,7 % |
| Auxerre | 15 380 | 18 541 | 82,9 % |
| Brest | 11 428 | 15 220 | 75,1 % |
| Clermont | 11 171 | 12 300 | 90,8% |
| Lens | 37 655 | 38 223 | 98,5% |
| Lille | 35 192 | 50 156 | 70,1% |
| Lorient | 14 811 | 16 787 | 88,2% |
| Lyon | 45 012 | 59 186 | 76,05% |
| Marseille | 62 673 | 66 226 | 94,6% |
| Monaco | 7 174 | 17 000 | 42,2% |
| Montpellier | 13 664 | 22 000 | 62,1% |
| Nantes | 30 131 | 35 550 | 84,7% |
| Nice | 22 244 | 36 178 | 61,4% |
| Paris | 46 136 | 47 929 | 96,2% |
| Reims | 13 657 | 20 546 | 66,4% |
| Rennes | 27 687 | 29 778 | 92,9% |
| Strasbourg | 25 248 | 26 000 | 97,8% |
| Toulouse | 23 899 | 33 033 | 72,3% |
| Troyes | 9 956 | 20 400 | 48,8% |
1 2