Le poids de la masse salariale sur les revenus des clubs de la Ligue 1
Club | Revenus (hors trading) | Masse salariale en 2022 | Ratio masse salariale/revenus |
---|---|---|---|
LOSC Lille | 147 633 000 € | 84 181 000 € | 57 % |
Olympique de Marseille | 237 549 000 € | 135 491 000 € | 57 % |
Olympique Lyonnais | 160 500 000 € | 99 400 000 € | 61,9 % |
RC Strasbourg Alsace | 57 472 000 € | 37 050 000 € | 64,5 % |
Stade Brestois | 44 362 000 € | 29 510 000 € | 66,5 % |
Clermont Foot | 25 632 000 € | 17 550 000 € | 68,5 % |
Stade de Reims | 36 416 000 € | 27 521 000 € | 75,6 % |
SCO Angers | 35 202 000 € | 27 436 000 € | 77,9 % |
RC Lens | 47 472 000 € | 38 039 000 € | 80 % |
Stade Rennais | 83 497 000 € | 68 112 000 € | 81,6 % |
AC Ajaccio* | 9 201 000 € | 7 569 000 € | 82,2 % |
FC Nantes | 51 528 000 € | 42 950 000 € | 83,3 % |
Toulouse FC* | 27 145 000 € | 22 651 000 € | 83,4 % |
FC Lorient | 33 584 000 € | 30 066 000 € | 89,5 % |
OGC Nice | 78 434 000 € | 70 864 000 € | 90,3 % |
Montpellier HSC | 38 565 000 € | 40 692 000 € | 105,5 % |
Paris Saint-Germain | 669 616 000 € | 729 019 000 € | 108,9 % |
AJ Auxerre* | 13 059 000 € | 14 896 000 € | 114 % |
ESTAC Troyes | 26 287 000 € | 34 648 000 € | 131,8 % |
AS Monaco | 86 216 000 € | 117 974 000 € | 136,8 % |
* En Ligue 2
1 2