Classement Sportune des affluences des clubs de la Ligue 1, saison 2021-2022
| Club | Affluences cumulées | Matches à domicile | Moyenne par match |
|---|---|---|---|
| Marseille | 266 847 | 5 | 53 369 |
| Paris | 236 832 | 5 | 47 366 |
| Lyon | 213 721 | 6 | 35 620 |
| Lille | 136 446 | 4 | 34 112 |
| Rennes | 126 823 | 5 | 25 365 |
| Saint-Etienne | 118 806 | 5 | 23 761 |
| Strasbourg | 142 346 | 6 | 23 724 |
| Bordeaux | 112 977 | 5 | 22 595 |
| Lens | 107 082 | 5 | 21 560 |
| Metz | 86 206 | 5 | 17 241 |
| Nantes | 84 654 | 5 | 16 931 |
| Reims | 49 440 | 4 | 12 360 |
| Brest | 60 529 | 5 | 12 106 |
| Lorient | 45 718 | 4 | 11 430 |
| Clermont | 56 569 | 5 | 11 314 |
| Montpellier | 62 339 | 6 | 10 390 |
| Troyes | 47 084 | 5 | 9 417 |
| Nice | 31 533 | 4 | 7 883 |
| Angers | 38 020 | 5 | 7 604 |
| Monaco | 30 256 | 5 | 6 051 |
Le match, Nice – Marseille a été reporté et se jouera à huis clos
Le match Nice – Bordeaux (4e journée), s’est joué à huis clos
Le match Nice – Monaco (6e journée), s’est joué à huis clos
Le match Lens – Strasbourg (7e journée), s’est joué à huis clos
Le match Lens – Reims (9e journée), s’est joué à huis clos