Comparatif de la valeur marchande des équipes de L1 entre le début et la fin de saison 2021-2022
Club | Valeur marchande en août | Valeur marchande en mai | Différence |
---|---|---|---|
RC Lens | 83,65 M€ | 118,9 M€ | + 35,25 M€ |
OGC Nice | 216,45 M€ | 249,45 M€ | + 33 M€ |
Stade de Reims | 93,98 M€ | 117,65 M€ | + 23,67 M€ |
RC Strasbourg Alsace | 78,35 M€ | 102 M€ | + 23,65 M€ |
Clermont Foot | 26,3 M€ | 49,95 M€ | + 23,65 M€ |
ESTAC Troyes | 41,1 M€ | 56,5 M€ | + 15,4 M€ |
FC Nantes | 87,95 M€ | 100,5 M€ | + 12,55 M€ |
AS Saint-Etienne | 95,3 M€ | 104,2 M€ | + 8,9 M€ |
Girondins Bordeaux | 83,85 M€ | 89,3 M€ | + 5,45 M€ |
Lorient FC | 51,25 M€ | 54,7 M€ | + 3,45 M€ |
FC Metz | 87,2 M€ | 88,3 M€ | + 1,1 M€ |
SCO Angers | 69,45 M€ | 67,4 M€ | – 2,05 M€ |
Stade Brestois | 76 M€ | 79,45 M€ | – 3,45 M€ |
Montpellier HSC | 116,3 M€ | 112,75 M€ | – 3,55 M€ |
Olympique de Marseille | 256,9 M€ | 252,6 M€ | – 4,3 M€ |
Stade Rennais | 232,75 M€ | 224,4 M€ | – 8,35 M€ |
Olympique Lyonnais | 326,15 M€ | 344,05 M€ | – 17,9 M€ |
LOSC Lille | 267,6 M€ | 243,3 M€ | – 24,3 M€ |
AS Monaco | 388,85 M€ | 350,85 M€ | – 38 M€ |
Paris SG | 993,75 M€ | 903,45 M€ | – 90,3 M€ |
1 2