Les masses salariales des clubs de la Ligue 1
Club | Masse salariale en 2020 | Evolution sur 1 an |
---|---|---|
Angers | 30,943 M€ | + 9,4% |
Bordeaux | 72,531 M€ | + 19,9% |
Brest | 18,668 M€ | + 57,9% (en L2 en 2019) |
Lille | 89,762M€ | + 24,7% |
Lyon | 132,464 M€ | + 1,2% |
Marseille | 118,26 M€ | – 7% |
Metz | 25,51 M€ | + 15,1% (en L2 en 2019) |
Monaco | 121,095 M€ | – 17,7% |
Montpellier | 40,031 M€ | + 1,4% |
Nantes | 36,016 M€ | – 13,8% |
Nice | 45,199 M€ | – 1,9% |
Paris | 414,383 M€ | + 11,7% |
Reims | 28,859 M€ | + 4,8% |
Rennes | 63,79 M€ | + 0,2% |
Saint-Etienne | 58,051 M€ | + 8,3% |
Strasbourg | 30,688 M€ | + 7,2% |
Clermont (en L2) | 6,312 M€ | + 19,6% (en L2 en 2019 et 2020) |
Lens (en L2) | 19,7 M€ | + 12,3% (en L2 en 2019 et 2020) |
Lorient (en L2) | 17 M€ | + 11,5% (en L2 en 2019 et 2020) |
Troyes (en L2) | 9,479 M€ | – 18% (en L2 en 2019 et 2020) |
1 2