Qui sera champion de France 2021-22 selon les bookmakers ?
| Joueur | Cote en juin | Cote en septembre |
|---|---|---|
| Paris | 1,2 | 1,05 |
| Marseille | 30 | 22 |
| Lyon | 10 | 28 |
| Monaco | 13,5 | 38 |
| Nice | 65 | 38 |
| Lille | 13,5 | 50 |
| Lens | 135 | 65 |
| Rennes | 65 | 100 |
| Montpellier | 150 | 150 |
| Nantes | 465 | 350 |
| Saint-Etienne | 285 | 500 |
| Lorient | 500 | 765 |
| Metz | 465 | 700 |
| Angers | 765 | 765 |
| Bordeaux | 465 | 1 000 |
| Strasbourg | 765 | 1 000 |
| Clermont | 915 | 1 100 |
| Reims | 765 | 1 500 |
| Brest | 865 | 2 200 |
| Troyes | 885 | 2 600 |
1 2