Le chiffre d’affaire des clubs de la Ligue 1 (hors marché des transferts)
| Club | Chiffre d’affaire en 2020 | Evolution sur 1 an |
|---|---|---|
| Angers | 27,412 M€ | – 20,9% |
| Bordeaux | 54,035 M€ | -24,2% |
| Brest | 28,528 M€ | + 69,4% (en L2 en 2019) |
| Lille | 95,465 M€ | + 48,6% |
| Lyon | 180,7 M€ | – 18,2% |
| Marseille | 118,882 M€ | – 8,3% |
| Metz | 27,71 M€ | + 42% (en L2 en 2019) |
| Monaco | 62,332 M€ | – 44,2% |
| Montpellier | 35,836 M€ | – 29,8% |
| Nantes | 36,717 M€ | – 28,1% |
| Nice | 42,932 M€ | – 21,1% |
| Paris | 559,846 M€ | – 15% |
| Reims | 34,175 M€ | – 17,5% |
| Rennes | 61,203 M€ | – 23,2% |
| Saint-Etienne | 69,272 M€ | – 6,9% |
| Strasbourg | 37,826 M€ | – 22,3% |
| Clermont (en L2) | 7,565 M€ | – 6,3% (en L2 en 2019 et 2020) |
| Lens (en L2) | 14,74 M€ | – 18,1% (en L2 en 2019 et 2020) |
| Lorient (en L2) | 10,453 M€ | – 15,8% (en L2 en 2019 et 2020) |
| Troyes (en L2) | 11,059 M€ | – 20,3% (en L2 en 2019 et 2020) |
1 2