Les salaires des joueurs de l’équipe du Brésil au Mondial 2022 de football
| Joueur | Club | Salaire en 2022-2023 |
|---|---|---|
| Alisson | Liverpool | 8,9 M€ |
| Ederson | Manchester City | 3,9 M€ |
| Weverton | Palmeiras | 0,6 M€ |
| Marquinhos | AS Monaco | 14,4 M€ |
| Éder Militão | Real Madrid | 9,2 M€ |
| Bremer | Juventus | 5 M€ |
| Thiago Silva | Chelsea | 6,2 M€ |
| Alex Telles | FC Seville | 5,9 M€ |
| Alex Sandro | Juventus | 6 M€ |
| Bruno Guimarães | Newcastle | 7,2 M€ |
| Fabinho | Liverpool | 10,6 M€ |
| Casemiro | Manchester United | 21,4 M€ |
| Fred | Manchester United | 7,2 M€ |
| Everton Ribeiro | Flamengo | 2,5 M€ |
| Lucas Paqueta | West Ham | 8,4 M€ |
| Vinicius Jr | Real Madrid | 12 M€ |
| Neymar | Paris SG | 49 M€ |
| Rodrygo | Real Madrid | 7,5 M€ |
| Gabriel Martinelli | Arsenal | 5,3 M€ |
| Antony | Manchester United | 12 M€ |
| Gabriel Jesus | Arsenal | 15 M€ |
| Raphinha | FC Barcelone | 20,9 M€ |
| Pedro | Flamengo | 1,3 M€ |
| Richarlison | Tottenham | 5,5 M€ |
1 2