Tous les salaires des joueurs de Manchester City, saison 2022-2023
Joueur | Salaire en 2022-2023 | Echéance du contrat |
---|---|---|
Ederson | 3,9 M€ | 2026 |
Ruben Dias | 9,6 M€ | 2027 |
Aymeric Laporte | 7,2 M€ | 2025 |
John Stones | 15 M€ | 2026 |
Nathan Aké | 5,52 M€ | 2025 |
Joao Cancelo | 4,8 M€ | 2027 |
Kyle Walker | 7,2 M€ | 2024 |
Rodri | 13,2 M€ | 2027 |
Kalvin Philipps | 9 M€ | 2028 |
Phil Foden | 11,94 M€ | 2027 |
Ilkay Gündogan | 8,4 M€ | 2023 |
Kevin De Bruyne | 23,4 M€ | 2025 |
Bernardo Silva | 9 M€ | 2025 |
Jack Grealish | 13,86 M€ | 2027 |
Riyad Mahrez | 7,2 M€ | 2025 |
Erling Haaland | 22,8 M€ | 2027 |
Julian Alvarez | 3 M€ | 2027 |
1 2