Les salaires des Reds de Liverpool cette saison 2022-2023
Joueur | Salaire | Echéance du contrat |
---|---|---|
Alisson Becker | 8,94 M€ | 2027 |
Caoimhin Kelleher | 0,36 M€ | 2026 |
Virgil van Dijk | 10,74 M€ | 2025 |
Ibrahima Konaté | 4,14 M€ | 2026 |
Joe Gomez | 4,44 M€ | 2027 |
Joel Matip | 5,94 M€ | 2024 |
Nathaniel Phillips | 3,84 M€ | 2025 |
Andrew Robertson | 3 M€ | 2026 |
Konstantinos Tsimikas | 3,54 M€ | 2025 |
Trent Alexander-Arnold | 10,68 M€ | 2025 |
Fabinho | 10,68 M€ | 2026 |
Naby Keïta | 7,14 M€ | 2023 |
Curtis Jones | 0,44 M€ | 2025 |
Thiago Alcantara | 11,58 M€ | 2024 |
Jordan Henderson | 8,34 M€ | 2025 |
James Milner | 8,34 M€ | 2023 |
Alex Oxlade-Chamberlain | 7,14 M€ | 2023 |
Harvey Elliott | 0,9 M€ | 2027 |
Diogo Jota | 10,68 M€ | 2025 |
Luis Díaz | 3,3 M€ | 2027 |
Darwin Nuñez | 10,68 M€ | 2028 |
Mohamed Salah | 20,82 M€ | 2025 |
Roberto Firmino | 10,74 M€ | 2023 |
Source: The Sun, Spotrac, Sport Illustrated, Sportune |
1 2