Les salaires des joueurs de l’Inter Miami cette année 2022
| Joueur | Salaire en 2022* | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| George Acosta | 65 500 $ | 2022 |
| Edison Azcona | 65 500 $ | 2022 |
| Harvey Neville | 65 500 $ | 2024 |
| Ryan Sailor | 65 500 $ | 2022 |
| Noah Allen | 67 167 $ | 2024 |
| CJ Dos Santos | 70 800 $ | 2024 |
| Aimé Mabika | 73 625 $ | 2023 |
| Ian Fray | 84 000 $ | NC |
| Bryce Duke | 122 000 $ | 2022 |
| Drake Callender | 130 000 $ | 2022 |
| Indiana Vassilev | 134 000 $ | 2022 |
| Leonardo Campana | 135 680 $ | 2022 |
| Robbie Robinson | 185 000 $ | 2022 |
| Brek Shea | 206 100 $ | 2022 |
| Christopher McVey | 224 292 $ | 2024 |
| Ariel Lassiter | 230 280 $ | 2023 |
| Víctor Ulloa | 250 000 $ | 2023 |
| Damion Lowe | 268 333 $ | 2023 |
| Robert Taylor | 278 900 $ | 2023 |
| Emerson Rodriguez | 350 500 $ | 2025 |
| Kieran Gibbs | 378 167 $ | 2023 |
| Joevin Jones | 458 100 $ | 2022 |
| Nick Marsman | 587 184 $ | 2023 |
| Corentin Jean | 788 400 $ | 2024 |
| Gregore de Magalhães da Silva | 801 000 $ | 2024 |
| Jean Mota | 805 000 $ | 2024 |
| DeAndre Yedlin | 848 750 $ | 2025 |
| Alejandro Pozuelo | 4 693 000 $ | 2022 |
| Gonzalo Higuain | 5 793 750 $ | 2022 |
* Bonus inclus
1 2