Les budgets des clubs de la Premier League saison 2023-2024
Club | Budget |
---|---|
Manchester City | 800 M€ |
Manchester United | 720 M€ |
Liverpool | 690 M€ |
Chelsea | 600 M€ |
Tottenham | 550 M€ |
Arsenal | 525 M€ |
Newcastle | 305 M€ |
West Ham | 290 M€ |
Everton | 230 M€ |
Aston Villa | 220 M€ |
Brighton | 200 M€ |
Crystal Palace | 200 M€ |
Wolverhampton | 185 M€ |
Brentford | 175 M€ |
Bournemouth | 160 M€ |
Fulham | 155 M€ |
Sheffield United | 145 M€ |
Burnley | 125 M€ |
Nottingham Forest | 120 M€ |
Luton Town | 90 M€ |
Source: Sportune (avec Deloitte, Swiss Ramble, The Athletic) |
1 2