Tous les salaires des joueurs de la Juventus Turin en 2022-2023
| Joueur | Salaire 2022-2023 | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| Wojciech Szczesny | 6,5 M€ | 2024 |
| Bremer | 4,98 M€ | 2027 |
| Daniele Rugani | 3,5 M€ | 2024 |
| Mattia De Sciglio | 1,5 M€ | 2025 |
| Alex Sandro | 6 M€ | 2023 |
| Danilo | 4,02 M€ | 2024 |
| Manuel Locatelli | 3 M€ | 2026 |
| Denis Zakaria | 3 M€ | 2026 |
| Arthur Melo | 4,98 M€ | 2025 |
| Paul Pogba | 8 M€ | 2026 |
| Weston McKennie | 2,52 M€ | 2025 |
| Leandro Paredes | 7,02 M€ | 2023 |
| Adrien Rabiot | 7,02 M€ | 2023 |
| Juan Cuadrado | 3,48 M€ | 2023 |
| Federico Chiesa | 4,98 M€ | 2025 |
| Angel Di Maria | 7,8 M€ | 2023 |
| Dusan Vlahovic | 7,02 M€ | 2026 |
| Arkadiusz Milik | 3,48 M€ | 2023 |
| Moise Kean | 2,52 M€ | 2023 |
| Kaio Jorge | 1,2 M€ | 2026 |
Salaires exprimés en net
1 2