Ce que les équipementiers paient aux 24 nations de l’Euro 2021
| Pays | Equipementier | Sponsoring annuel |
|---|---|---|
| Allemagne | Adidas | 70 M€ |
| France | Nike | 50 M€ |
| Angleterre | Nike | 38,7 M€ |
| Italie | Puma | 20 M€ |
| Espagne | Adidas | 18,5 M€ |
| Russie | Adidas | 12,6 M€ |
| Pays-Bas | Nike | 11,2 M€ |
| Portugal | Nike | 7,6 M€ |
| Turquie | Nike | 3,5 M€ |
| Belgique | Adidas | 3 M€ |
| Ecosse | Adidas | 2,9 M€ |
| Suisse | Adidas | 2 M€ |
| Croatie | Nike | 2 M€ |
| Danemark | Hummel | 2 M€ |
| République Tchèque | Puma | 1,7 M€ |
| Pologne | Nike | 1,5 M€ |
| Pays-de-Galles | Adidas | 1,5 M€ |
| Ukraine | Jomaa | 1,5 M€ |
| Autriche | Puma | 1,2 M€ |
| Finlande | Nike | 1 M€ |
| Slovaquie | Nike | 1 M€ |
| Hongrie | Adidas | 1 M€ |
| Macédoine | Jako | 0,47 M€ |
1 2