Les meilleurs joueurs en fin de contrat pour sa carrière sur FIFA 23
Joueur | Age | Club | Position | Note moyenne |
---|---|---|---|---|
Karim Benzema | 35 | Real Madrid | AC | 91 |
Lionel Messi | 35 | PSG | AD, AT, BU | 91 |
Cristiano Ronaldo | 37 | Manchester United | AG, BU | 90 |
Jan Oblak | 29 | Atlético Madrid | G | 89 |
N’Golo Kanté | 31 | Chelsea | MDC, MC | 89 |
Toni Kroos | 32 | Real Madrid | MDC, MC | 88 |
Luka Modric | 37 | Real MAdrid | MC, MOC | 88 |
David de Gea | 31 | Manchester United | G | 87 |
Milan Skriniar | 28 | Inter Milan | DC | 86 |
Thiago Silva | 38 | Chelsea | DC | 86 |
Memphis Depay | 29 | FC Barcelone | MOC, AG, AT | 85 |
İlkay Gündoğan | 32 | Manchester City | MDC, MC | 85 |
Sergio Busquets | 34 | FC Barcelone | MDC | 85 |
Stefan de Vrij | 30 | Inter Milan | DC | 84 |
Youri Tielemans | 26 | Leicester | MC, MDC | 84 |
Roberto Firmino | 31 | Liverpool | AC | 83 |
Thomas Lemar | 26 | Atlético Madrid | MOC | 83 |
Marcus Rashford | 25 | Manchester United | AG, BU | 81 |
Bernd Leno | 30 | Fulham | G | 80 |
Thomas Strakosha | 27 | Brentford | G | 78 |
Diogo Dalot | 23 | Liverpool | DD | 78 |
Marcus Thuram | 25 | Borussia Mönchengladbach | AG, AC | 78 |
Caglar Soyuncu | 30 | Leicester | DC | 78 |
Yerry Mina | 28 | Everton | DC | 77 |
Adrien Rabiot | 27 | Juventus | MDC, MC | 80 |
1 2