LES DÉFENSEURS
Joueur | Equipe | Age | Position | Note moyenne | Potentiel |
---|---|---|---|---|---|
Leonidas Stergiou | ST. Gallen | 19 | DC | 67 | 86 |
Luca Netz | Borussia M’gladbach | 18 | DG | 69 | 85 |
Tanguy Kouassi | Bayern Munich | 19 | DC | 71 | 85 |
Armel Bella-Kotchap | VfL Bochum | 19 | DC | 71 | 85 |
Mario Vuskovic | Hambourg | 19 | DC | 72 | 85 |
Igor Diveev | CSKA Moscou | 21 | DC | 73 | 82 |
Guillamon | Valence | 21 | DC | 73 | 82 |
Nico Schlotterbeck | Fribourg | 21 | DC | 73 | 82 |
Tomas Tavares | FC Bâle | 20 | DC | 73 | 82 |
Manu Sanchez | Osasuna | 21 | DG | 73 | 83 |
Devyne Rensch | Ajax | 18 | DD | 73 | 85 |
Loic Bade | RC Lens | 21 | DC | 74 | 82 |
Tiago Djalo | Lille OSC | 21 | DC | 74 | 82 |
Tariq Lamptey | Brighton & Hove Albion | 20 | DLD | 74 | 84 |
Perr Schuurs | Ajax | 21 | DC | 74 | 84 |
Jayden Bogle | Sheffield United | 21 | DLD | 74 | 85 |
Adrien Truffert | Stade Rennais | 19 | DG | 75 | 83 |
Nehuen Perez | Udinese | 21 | DC | 75 | 84 |
Mohamed Simakan | RB Leipzig | 21 | DC | 75 | 85 |
Jurrien Timber | Ajax | 20 | DC | 75 | 86 |
Max Aarons | Norwich City | 21 | DD | 75 | 86 |
Josko Gvardiol | RB Leipzig | 19 | DC | 75 | 87 |
Ozan Kabak | Norwich FC | 21 | DC | 76 | 85 |
Sergino Dest | FC Barcelone | 20 | DD | 76 | 85 |
Goncalo Inacio | Sporting | 20 | DC | 76 | 86 |
Eric Garcia | FC Barcelone | 20 | DC | 77 | 86 |
Wesley Fofana | Leicester City | 20 | DC | 78 | 86 |
Nuno Mendes | Paris SG | 19 | DLG | 78 | 88 |
Sven Botman | Lille OSC | 21 | DC | 79 | 85 |
Maxence Lacroix | Vfl Wolfsbourg | 21 | DC | 79 | 86 |
Reece James | Chelsea | 21 | DLD | 81 | 86 |
Pedro Porro | Sporting | 21 | DLD | 80 | 87 |
Alphonso Davies | Bayern Munich | 20 | DG | 82 | 89 |
La suite des 150 pépites sur FIFA 22 en page 3