Les clauses libératoires des joueurs du FC Barcelone, saison 2021-2022
Joueur | Clause libératoire | Echéance du contrat |
---|---|---|
Marc-André Ter Stegen | 500 M€ | 2025 |
Neto | 200 M€ | 2023 |
Gerard Piqué | 500 M€ | 2024 |
Clément Lenglet | 400 M€ | 2026 |
Eric García | 400 M€ | 2026 |
Óscar Mingueza | 100 M€ | 2023 |
Samuel Umtiti | 500 M€ | 2023 |
Jordi Alba | 500 M€ | 2024 |
Sergiño Dest | 400 M€ | 2025 |
Moussa Wagué | 100 M€ | 2023 |
Sergio Busquets | 500 M€ | 2023 |
Frenkie de Jong | 400 M€ | 2024 |
Riqui Puig | 100 M€ | 2023 |
Pedri | 400 M€ | 2022 |
Sergi Roberto | 500 M€ | 2022 |
Philippe Coutinho | 400 M€ | 2023 |
Ansu Fati | 400 M€ | 2022 |
Ousmane Dembélé | 400 M€ | 2022 |
Memphis Depay | 500 M€ | 2023 |
Sergio Agüero | 100 M€ | 2023 |
Luuk de Jong * | NC | 2022 |
Martin Braithwaite | 300 M€ | 2024 |
* En prêt du FC Séville
1 2