Classement des buteurs les plus rentables de la Ligue 1, saison 2022-2023
Joueur | Club | Salaire en 2023 | Nombre de buts | Ratio salaire/buts |
---|---|---|---|---|
20. Kylian Mbappé | PSG | 72 M€ | 19 | 3 789 474 € |
19. Neymar | PSG | 44,1 M€ | 13 | 3 392 308 € |
18. Lionel Messi | PSG | 40,5 M€ | 14 | 2 892 857 € |
17. Alexis Sanchez | OM | 6 M€ | 12 | 500 000 € |
16. Wissam Ben Yedder | AS Monaco | 7,8 M€ | 17 | 458 825 € |
15. Martin Terrier | SRFC | 3,36 M€ | 9 | 373 333 € |
14. Gaëtan Laborde | OGCN | 3,6 M€ | 10 | 360 000 € |
13. Alexandre Lacazette | OL | 5,4 M€ | 17 | 317 647 € |
12. Breel Embolo | AS Monaco | 3,24 M€ | 12 | 270 000 € |
11. Amine Gouiri | SRFC | 2,28 M€ | 9 | 253 333 € |
10. Téji Savanier | MHSC | 2,16 M€ | 10 | 216 000 € |
9. Kevin Gameiro | RCSA | 1,68 M€ | 8 | 210 000 € |
8. Terem Moffi | FCL/OGCN | 2,1 M€ * | 16 | 131 250 € |
7. Jonathan David | Losc | 2,07 M€ | 19 | 108 947 € |
6. Elye Wahi | MHSC | 1,2 M€ | 12 | 100 000 € |
5. Habib Diallo | RCSA | 1,32 M€ | 15 | 88 000 € |
4. Loïs Openda | RCL | 1,2 M€ | 15 | 80 000 € |
3. Mama Baldé | ESTAC | 0,75 M€ | 10 | 75 600 € |
2. Folarin Balogun | SDR | 0,96 M€ ** | 17 | 56 471 € |
1. Thijs Dallinga | TFC | 0,33 M€ | 11 | 30 545 € |
* Il a commencé la saison à Lorient, à 75 000 €/mois et la termine à Nice, à 275 000 €/mois
** Prêté par Arsenal au Stade de Reims qui assume 80 000 € mensuels brut de sa rémunération sur les 200 000 €/mois qu’il perçoit chez les Gunners