Les salaires des joueurs du Bayern Munich, cette saison 2022-2023
Joueur | Salaire en 2022-2023 | Echéance du contrat |
---|---|---|
Manuel Neuer | 21 M€ | 2024 |
Matthijs de Ligt | 16,92 M€ | 2027 |
Lucas Hernandez | 16,92 M€ | 2024 |
Dayot Upamecano | 10,02 M€ | 2026 |
Alphonso Davies | 4,98 M€ | 2025 |
Benjamin Pavard | 7,2 M€ | 2024 |
Bouna Sarr | 4,98 M€ | 2024 |
Joshua Kimmich | 19,92 M€ | 2025 |
Leon Goretzka | 15 M€ | 2026 |
Ryan Gravenberch | 7,98 M€ | 2027 |
Marcel Sabitzer | 4,98 M€ | 2025 |
Jamal Musiala | 4,98 M€ | 2026 |
Sadio Mané | 22 M€ | 2025 |
Kingsley Coman | 18 M€ | 2027 |
Leroy Sané | 17 M€ | 2025 |
Serge Gnarby | 17 M€ | 2026 |
Thomas Müller | 20 M€ | 2024 |
Eric Maxim Choupo-Moting | 2,6 M€ | 2023 |
1 2