La valeur marchande des joueurs de l’AS Monaco
| Joueur | Valeur marchande | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| Danijel Subasic | 6M€ | 2019 |
| Paul Nardi | 2M€ | 2019 |
| Seydou Sy | 150k€ | 2017 |
| Wallace | 3M€ | 2016 |
| Andrea Raggi | 2M€ | 2018 |
| Ricardo Carvalho | 500k€ | 2016 |
| Raphaël Diarra | 150k€ | 2018 |
| Fábio Coentrão | 18M€ | 2016 |
| Elderson | 2M€ | 2018 |
| Fabinho | 2019 | 10M€ |
| Almamy Touré | 500k€ | 2019 |
| Tiemoué Bakayoko | 5M€ | 2019 |
| Jérémy Toulalan | 5M€ | 2017 |
| Abdou Aziz Thiam | 150k€ | 2017 |
| João Moutinho | 20M€ | 2018 |
| Adama Traoré | 10M€ | 2020 |
| Mario Pasalic | 4M€ | 2016 |
| Thomas Lemar | 4M€ | 2020 |
| Farès Bahlouli | 2M€ | 2020 |
| Stephan El Shaarawy | 14M€ | 2016 |
| Ivan Cavaleiro | 12M€ | 2020 |
| Hélder Costa | 1,5M€ | 2016 |
| Bernardo Silva | 15M€ | 2020 |
| Nabil Dirar | 2M€ | 2018 |
| Guido Carrillo | 8M€ | 2020 |
| Vágner Love | 4,5M€ | 2017 |
| Lacina Traoré | 4,5M€ | 2018 |
1 2