Les salaires des joueurs de l’AS Monaco cette saison 2020-21
Joueur | Salaire en 2020 | Echéance du contrat |
---|---|---|
Benjamin Lecomte | 1,8 M€ | 2024 |
Radoslaw Majecki | 0,6 M€ | 2024 |
Benoît Badiashile | 0,66 M€ | 2024 |
Axel Disasi | 0,9 M€ | 2025 |
Guillermo Maripán | 0,42 M€ | 2024 |
Caio Henrique | 1,5 M€ | 2025 |
Fodé Ballo-Touré | 0,42 M€ | 2023 |
Ruben Aguilar | 1,2 M€ | 2024 |
Djibril Sidibé | 2,88 M€ | 2022 |
Aurélien Tchouaméni | 0,66 M€ | 2024 |
Youssouf Fofana | 1,08 M€ | 2024 |
Cesc Fabregas | 7,2 M€ | 2022 |
Aleksandr Golovin | 2,7 M€ | 2023 |
Willem Geubbels | 1,32 M€ | 2023 |
Gelson Martins | 3,6 M€ | 2024 |
Krépin Diatta | – | 2025 |
Stevan Jovetic | 3,36 M€ | 2021 |
Kevin Volland | 4,8 M€ | 2024 |
Wissam Ben Yedder | 8,1 M€ | 2024 |
Pietro Pellegri | 1,2 M€ | 2022 |
1 2