Les salaires des joueurs d’Arsenal cette saison 2022-2023
Joueur | Salaire | Echéance du contrat |
---|---|---|
Aaron Ramsdale | 3,66 M€ | 2025 |
Ben White | 7,2 M€ | 2026 |
William Saliba | 3,72 M€ | 2024 |
Gabriel Magalhães | 3 M€ | 2025 |
Rob Holding | 3,72 M€ | 2024 |
Kieran Tierney | 6,24 M€ | 2026 |
Oleksandr Zinchenko | – | 2026 |
Takehiro Tomiyasu | 3,3 M€ | 2025 |
Cedric Soares | 4,44 M€ | 2024 |
Thomas Partey | 11,94 M€ | 2025 |
Granit Xhaka | 6 M€ | 2024 |
Mohamed Elneny | 3 M€ | 2023 |
Albert Sambi Lokonga | 3 M€ | 2026 |
Bukayo Saka | 1,8 M€ | 2024 |
Martin Ødegaard | 4,8 M€ | 2025 |
Emile Smith Rowe | 1,2 M€ | 2026 |
Fábio Vieira | 2,76 M€ | 2027 |
Gabriel Martinelli | 5,28 M€ | 2024 |
Edward Nketiah | 2,76 M€ | 2022 |
Marquinhos | – | 2027 |
Gabriel Jesus | 15,72 M€ | 2027 |
Source: The Sun, Spotrac, Sportune |
1 2