Tous les salaires de Liverpool en 2017-2018
| Joueur | Salaire en 2017-2018 | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| Virgil van Dijk | 10,5M€ | 2023 |
| Daniel Sturridge | 7M€ | 2019 |
| James Milner | 7M€ | 2019 |
| Adam Lallana | 7M€ | 2022 |
| Jordan Henderson | 5,9M€ | 2020 |
| Roberto Firmino | 5,9M€ | 2020 |
| Mohamed Salah | 5,2M€ | 2022 |
| Alex Oxlade-Chamberlain | 5,2M€ | 2022 |
| Sadio Mané | 5,2M€ | 2021 |
| Georginio Wijnaldum | 5,2M€ | 2021 |
| Dejan Lovren | 5,2M€ | 2021 |
| Nathaniel Clyne | 4,1M€ | 2020 |
| Joel Matip | 4,1M€ | 2020 |
| Danny Ings | 3,5M€ | 2020 |
| Simon Mignolet | 3,5M€ | 2021 |
| Ragnar Klavan | 3,2M€ | 2019 |
| Emre Can | 3,2M€ | 2018 |
| Andrew Robertson | 2,9M€ | 2021 |
| Alberto Moreno | 2,3M€ | 2019 |
| Jon Flanagan | 2M€ | 2019 |
| Lazar Markovic | 2M€ | 2019 |
| Loris Karius | 1,5M€ | 2021 |
| Dominic Solanke | 1,2M€ | 2022 |
1 2