Tous les salaires au Borussia Dortmund, en 2017-2018
| Joueur | Salaire en 2017-2018 | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| Pierre-Emerick Aubameyang* | 9,5M€ | 2021 |
| Mario Götze | 8M€ | 2020 |
| Marco Reus | 8M€ | 2019 |
| Marc Bartra | 7M€ | 2020 |
| Ömer Toprak | 6,2M€ | 2021 |
| André Schürrle | 6M€ | 2021 |
| Mahmoud Dahoud | 5M€ | 2022 |
| Andriy Yarmolenko | 5M€ | 2021 |
| Julian Weigl | 4M€ | 2021 |
| Sebastian Rode | 3,5M€ | 2020 |
| Shinji Kagawa | 3,5M€ | 2020 |
| Roman Bürki | 3M€ | 2021 |
| Marcel Schmelzer | 3M€ | 2021 |
| Gonzalo Castro | 3M€ | 2020 |
| Lukasz Piszczek | 2,9M€ | 2019 |
| Neven Subotic | 2,7M€ | 2018 |
| Sokratis | 2,5M€ | 2019 |
| Raphaël Guerreiro | 2,5M€ | 2020 |
| Maximilian Philipp | 2M€ | 2022 |
| Nuri Sahin | 2M€ | 2019 |
| Jeremy Toljan | 1,5M€ | 2022 |
| Erik Durm | 1,3M€ | 2019 |
| Jadon Sancho | 1,3M€ | 2020 |
| Christian Pulisic | 1,2M€ | 2020 |
| Roman Weidenfeller | 1M€ | 2018 |
* Primes comprises
1 2