Les joueurs en fin de contrat sur FIFA 18
Joueur | Club | Positionnement | Note moyenne |
---|---|---|---|
Lionel Messi | FC Barcelone | RW | 93 |
Alexis Sanchez | Arsenal | LM,ST,LW,RM | 89 |
Giorgio Chiellini | Juventus | CB | 89 |
Gianluigi Buffon | Juventus | GK | 89 |
Mesut Özil | Arsenal | CAM,RW | 88 |
Zlatan Ibrahimovic | Manchester United | ST | 88 |
Arjen Robben | Bayern Munich | RM,RW | 88 |
Andres Iniesta | FC Barcelone | CM,LM | 87 |
Miranda | Inter Milan | CB | 86 |
Franck Ribéry | Bayern Munich | LM,LW | 85 |
Bernd Leno | Bayer Leverkusen | GK | 85 |
Andrea Barzagli | Juventus | CB | 85 |
Ander Herrera | Manchester United | CM,CDM | 84 |
Juan Mata | Manchester United | CAM,RM | 84 |
José Giménez | Atletico Madrid | CB | 83 |
Stefan de Vrij | Lazio Rome | CB | 83 |
Antonio Valencia | Manchester United | RB | 83 |
Juanfran | Atlético Madrid | RB | 83 |
Santi Cazorla | Arsenal | CM,CDM | 83 |
José Reina | SSC Naples | GK | 83 |
Yaya touré | Manchester City | CM,CDM | 83 |
Iker Casillas | FC Porto | GK | 83 |
Gianluigi Donnarumma | Milan AC | GK | 82 |
Leon Goretzka | Schalke 04 | CM,CAM,CDM | 83 |
Aaron Ramsey | Arsenal | CM,CDM,RM | 82 |
Beñat Etxebarria | Athletic Bilbao | CM | 82 |
Nadlo | Schalke 04 | CB | 82 |
Carlos Vela | Real Sociedad | RW,ST | 82 |
João Moutinho | AS Monaco | CM,CDM,CAM | 82 |
Fernandinho | Manchester City | CDM,CM,RB | 82 |
David Villa | New York City | ST | 82 |
Stephan Lichtsteiner | Juventus | RB,RM | 82 |
Dani García | SD Eibar | CDM | 82 |
Ross Barkley | Everton | CAM,RM,CM,RW | 81 |
Lukáš Hrádecký | Eintracht Francfort | GK | 81 |
Jack Wilshere | Arsenal | CM,CAM,CDM | 81 |
Hatem Ben Arfa | Paris SG | CAM,ST | 81 |
Gabi | Atlético Madrid | CM | 81 |
Darijo Srna | Chakhtar Donetsk | RB | 81 |
Bastian Schweinsteiger | Chicago Fire | CM,CDM | 81 |
Cédric Carasso | Galatasaray SK | GK | 81 |
Miguel Angel Moya | Atletico Madrid | GK | 81 |
Per Mertesacker | Arsenal | CB | 81 |
Thiago Motta | Paris SG | CM | 81 |
Fernando Torres | Atlético Madrid | ST | 81 |
Samuel Eto’o | Antalyaspor | ST | 81 |
Arrizabalaga | Athletic Bilbao | GK | 81 |
Oğuzhan Özyakup | Besiktas | CM,CAM,CDM | 80 |
Daley Blind | Manchester United | LB,CB | 80 |
Daniel Carriço | Séville FC | CB,CDM | 80 |
Pedro León | SD Eibar | RM,LM | 80 |
Domenico Criscito | Zénith Saint-Pétersbourg | LB,CB | 80 |
Erik Lamela | Tottenham | RM,LM | 80 |
Dušan Basta | Lazio rome | RB,RM | 80 |
Gabriel Paletta | Milan AC | CB | 80 |
Andreas Granqvist | FK Krasnodar | CB | 80 |
Fernando Belluschi | San Lorenzo | SAM,SM | 80 |
Antonio Mirante | Bologne | GK | 80 |
Federico Marchetti | Lazio Rome | GK | 80 |
Atiba Hutchinson | Besiktas | CDM,CM | 80 |
Patrice Evra | Olympique de Marseille | LB | 80 |
Júlio César | SL Benfica | GK | 80 |
Michael Carrick | Manchester United | CDM | 80 |
1 2
2 commentaires
est c possible de prolonger un contrat qui arrive en fin d’échéance dand ps4 fifa18
oui sauf si il a signé un avant contrat avec un autre club