Les 30 jeunes talents qu’il faut acheter sur FIFA 18
| Joueur | Equipe | Age | Position | ND | NP | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Plizzari | Ternana | 17 | GK | 62 | 82 | 0,4M€ |
| Mile Svilar | BSL Benfica | 17 | GK | 63 | 83 | 0,6M€ |
| Christian Früchtl | Bayern de Munich | 17 | GK | 65 | 86 | 0,97M€ |
| Gaëtan Poussin | Girondins de Bordeaux | 18 | GK | 62 | 83 | 0,5M€ |
| Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | 19 | GK | 71 | 86 | 3,6M€ |
| Panagiotis Retsos | Bayer Leverkusen | 18 | CB | 72 | 85 | 4,9M€ |
| Marc Cucurella | FC Barcelone B | 18 | LB | 67 | 85 | 1,4M€ |
| Juan Foyth | Tottenham | 19 | CB | 68 | 86 | 1,4M€ |
| Jorge Sáenz | CD Tenerife | 20 | CB | 71 | 85 | 4,7M€ |
| Rico Henry | Brentford FC | 19 | LB | 67 | 84 | 1,7M€ |
| Gian-Luca Itter | VfL Wolfsbourg | 18 | LB | 64 | 84 | 0,83M€ |
| David Carmona | Séville Atlético | 19 | RB | 70 | 84 | 0,83M€ |
| Trent Alexander-Arnold | Liverpool | 18 | RB,RM,CM | 69 | 85 | 1,6M€ |
| Ryan Sessegnon | Fulham | 17 | LB,LW | 67 | 86 | 1,1M€ |
| Brahim Diaz | Manchester City | 17 | CAM | 66 | 85 | 1,3M€ |
| Nicolo Barella | Cagliari | 20 | CM | 70 | 86 | 3,4M€ |
| Vincent Thill | FC Metz | 17 | CAM | 63 | 85 | 0,8M€ |
| Angel Gomes | Manchester United | 17 | CAM,LW,RW,CM | 64 | 90 | 0,8M€ |
| Phil Foden | Manchester City | 17 | CAM | 65 | 84 | 1,1M€ |
| Ademola Lookman | Everton | 19 | LM | 64 | 82 | 0,98M€ |
| Aleña | FC Barcelone B | 19 | CM, CAM, RM | 71 | 87 | 4,4M€ |
| Oriol Busquets | FC Barcelone B | 18 | CDM | 66 | 85 | 1,2M€ |
| Jadon Sancho | Borussia Dortmund | 17 | LW,RW | 63 | 86 | 0,7M€ |
| Reiss Nelson | Arsenal | 17 | RW | 59 | 83 | 0,35M€ |
| Moise Kean | Hellas Verone | 17 | ST | 64 | 84 | 0,9M€ |
| Marcus Thuram | EA Guingamp | 19 | ST | 68 | 79 | 1,5M€ |
| Jann-Fiete Arp | Hambourg SV | 17 | ST | 63 | 85 | 0,83M€ |
| Dominic Calvert-Lewin | Everton | 20 | ST | 65 | 79 | 1,2M€ |
| Conor Chaplin | Portsmouth | 20 | ST | 65 | 82 | 1,2M€ |
| Han Kwang Song | Pérouse | 18 | ST | 67 | 86 | 1,4M€ |
ND= Note de départ
NP = Note potentielle
1 2