Toutes les clauses libératoires des joueurs du FC Barcelone, en 2016-2017
| Joueur | montant de la clause libératoire | échéance du contrat |
|---|---|---|
| Marc-André ter Stegen | 80.000.000€ | 2019 |
| Jasper Cillessen | 60.000.000€ | 2021 |
| Jordi Masip | 30.000.000€ | 2017 |
| Gerard Piqué | 160.000.000€ | 2019 |
| Samuel Umtiti | 60.000.000€ | 2021 |
| Javier Mascherano | 100.000.000€ | 2019 |
| Jérémy Mathieu | 50.000.000€ | 2018 |
| Jordi Alba | 150.000.000€ | 2020 |
| Lucas Digne | 60.000.000€ | 2021 |
| Sergi Roberto | 30.000.000€ | 2019 |
| Aleix Vidal | 60.000.000€ | 2020 |
| Sergio Busquets | 200.000.000€ | 2021 |
| Ivan Rakitic | 125.000.000€ | 2021 |
| Andrés Iniesta | 145.000.000€ | 2018 |
| André Gomes | 100.000.000€ | 2021 |
| Denis Suárez | 50.000.000€ | 2020 |
| Rafinha | 75.000.000€ | 2020 |
| Neymar | 200.000.000€ | 2021 |
| Arda Turan | 75.000.000€ | 2020 |
| Lionel Messi | 250.000.000€ | 2018 |
| Luis Suarez | 200.000.000€ | 2021 |
| Paco Alcacer | 100.000.000€ | 2021 |
1 2
Un commentaire
Prolongé jusqu’en 20121…..X-MEN..???