Les principales clauses libératoires du FC Barcelone
Nom du Joueur | Clause libératoire | Echéance du contrat |
---|---|---|
1. Lionel Messi | 250 M€ | Juin 2016 |
2. Cesc Fabregas | 200 M€ | Juin 2016 |
3. David Villa | 200 M€ | Juin 2014 |
4. Andrés Iniesta | 200 M€ | Juin 2015 |
5. Gerard Piqué | 200 M€ | Juin 2015 |
6. Victor Valdés | 150 M€ | Juin 2014 |
7. Sergio Busquets | 150 M€ | Juin 2015 |
8. Pedro Rodriguez | 150 M€ | Juin 2016 |
9. Dani Alves | 125 M€ | Juin 2015 |
10. Alexis Sanchez | 100 M€ | Juin 2016 |
11. Ibrahim Affelay | 100 M€ | Juin 2015 |
12. Jordi Alba | 90 M€ | Juin 2017 |
13. Thiago Alcantara | 90 M€ | Juin 2015 |
14. Adriano | 90 M€ | Juin 2014 |
15. Xavi Hernandez | 80 M€ | Juin 2014 |
16. Eric Abidal | 45 M€ | Juin 2013 |
17. Isaac Cuenca | 20 M€ | Juin 2015 |
18. Carles Puyol | 10 M€ | Juin 2013 |
1 2
2 commentaires
cf Barcelone est une équipe que j’admire depuis 2000 elle est tellement forte que personne ne peut la dissoudre
Barcelone est trop fors il sont les meilleurs. Vive le cf Barcelone