Classement final de la saison de F1 2022 vs le salaire des pilotes
| Pilote | Ecurie | Salaire | Classement salaire | Classement championnat | Différence |
|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | Mercedes | 45 M€ | 1 | 6 | – 5 |
| Max Verstappen | RBR | 32 M€ | 2 | 1 | + 1 |
| Fernando Alonso | Alpine | 17 M€ | 3 | 9 | – 6 |
| Sebastian Vettel | Aston Martin | 17 M€ | 4 | 12 | – 8 |
| Daniel Ricciardo | McLaren | 15 M€ | 5 | 11 | – 6 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 14 M€ | 6 | 2 | + 4 |
| Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 10,5 M€ | 7 | 10 | – 3 |
| Sergio Perez | RBR | 10 M€ | 8 | 3 | + 5 |
| Carlos Sainz | Ferrari | 9,5 M€ | 9 | 5 | + 4 |
| Lando Norris | McLaren | 8,5 M€ | 10 | 7 | + 3 |
| George Russell | Mercedes | 8 M€ | 11 | 4 | + 7 |
| Esteban Ocon | Alpine | 8 M€ | 12 | 8 | + 3 |
| Pierre Gasly | Alpha Tauri | 6 M€ | 13 | 14 | – 1 |
| Kevin Magnussen | Haas | 4,5 M€ | 14 | 13 | + 1 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 4 M€ | 15 | 15 | = |
| Alex Albon | Williams | 2 M€ | 16 | 19 | – 3 |
| Nicholas Latifi | Williams | 1,5 M€ | 17 | 20 | – 3 |
| Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1 M€ | 18 | 17 | + 1 |
| Mick Schumacher | Haas | 1 M€ | 19 | 16 | + 3 |
| Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 0,85 M€ | 20 | 18 | + 2 |
1 2
3 commentaires
Encore trop de différence entre les premiers et derniers.
Les valeurs de chcun ne sont pas à l’échelle de ces différences.
Ils sont vraiment très bien payés mais ils le méritent vu ce qu’ils font
Pour polluer l’atmosphère, ils sont en effet bien payés