Le joueur le mieux payé par championnat…
Pays | Nom du Top salaire (Club) | Salaire annuel |
---|---|---|
1. Russie | Samuel Eto’o (Anzhi Makhachakala) | 20M€ |
2. Ligue 1 | Ibrahimovic (PSG- | 14M€ |
3. Premier League anglaise | Wayne Rooney (Manchester United) Yaya Touré (Manchester City) |
13,8M€ |
4. Chine | Didier Drogba (Shanghai Shenhua) | 12M€ |
5. Liga espagnole | Lionel Messi (FC Barcelone- | 10,5M€ |
6. Bundesliga allemande | Lahm, Schweinsteigger et Ribéry (Bayern Munich) |
10M€ |
7. Brasileiro | Neymar (Santos) | 7M€ |
8. Serie A | Sneijder (Inter Milan) De Rossi (AS Rome) Buffon (Juventus) |
6M€ |
9. MLS Soccer américaine | Thierry Henry (New york Red Bull) | 4,3M€ |
10. Pays-Bas | Miralem Sulejmani (Ajax Amsterdam) | 2M€ |
11. Suisse | Alexander Frei (FC Bâle) | 1,8M€ |
12. Belgique | Milan Jovanovic (RSC Anderlecht) | 1,6M€ annuel |
13. Australie | Alessandro Del Piero (Sydney FC) | 1,5M€ |
14. Grèce | Rafik Djebbour (Olympiakos Le Pirée) | 1,3M€ |
15. Norvège | Mikael Dorsin (Rosenborg BK) | 450 000€ |
1 2
Un commentaire
Si j’étais ton petit frère,…..