Tous les salaires d’Arsenal en 2017-2018
| Joueur | Salaire en 2017-2018 | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| Petr Cech | 5,9M€ | 2019 |
| Matt Macey | 0,3M€ | 2018 |
| David Ospina | 2,3M€ | 2019 |
| Shkodran Mustafi | 5,2M€ | 2021 |
| Laurent Koscielny | 4,4M€ | 2020 |
| Rob Holding | 1,5M€ | 2020 |
| Per Mertesacker | 4,1M€ | 2018 |
| Sead Kolasinac | 7M€ | 2022 |
| Nacho Monreal | 3,7M€ | 2019 |
| Héctor Bellerín | 5,9M€ | 2023 |
| Calum Chambers | 1,5M€ | 2020 |
| Mathieu Debuchy | 4,1M€ | 2019 |
| Granit Xhaka | 5,2M€ | 2021 |
| Francis Coquelin | 4,4M€ | 2021 |
| Mohamed Elneny | 3,2M€ | 2020 |
| Aaron Ramsey | 6,5M€ | 2019 |
| Jack Wilshere | 5,2M€ | 2018 |
| Santi Cazorla | 5,2M€ | 2018 |
| Mesut Özil | 8,1M€ | 2018 |
| Alexis Sánchez | 8,1M€ | 2018 |
| Alex Iwobi | 1,7M€ | 2020 |
| Theo Walcott | 6,5M€ | 2019 |
| Alexandre Lacazette | 10M€ | 2022 |
| Olivier Giroud | 5,5M€ | 2019 |
| Danny Welbeck | 4,1M€ | 2019 |
1 2