La valeur marchande des joueurs de l’ASSE
Joueur | Valeur marchande | Echéance du contrat | ||
---|---|---|---|---|
Stéphane Ruffier | 10M€ | 2018 | ||
Jessy Moulin | 250k€ | 2016 | ||
Anthony Maisonnial | 150k€ | 2018 | ||
Loïc Perrin | 8M€ | 2018 | ||
Moustapha Sall | 3M€ | 2017 | ||
Florentin Pogba | 2,5M€ | 2018 | ||
Benoît Assou-Ekotto | 2M€ | 2016 | ||
Pierre-Yves Polomat | 500k€ | 2019 | ||
Jonathan Brison | 500k€ | 2016 | ||
Kévin Théophile-Catherine | 4M€ | 2018 | ||
François Clerc | 1M€ | 2016 | ||
Kévin Malcuit | 600k€ | 2019 | ||
Fabien Lemoine | 6M€ | 2018 | ||
Ismaël Diomandé | 2,5M€ | 2017 | ||
Vincent Pajot | 2M€ | 2019 | ||
Jérémy Clément | 2M€ | 2018 | ||
Erin Pinheiro | 150k€ | 2017 | ||
Renaud Cohade | 1,5M€ | 2017 | ||
Benjamin Corgnet | 3,5M€ | 2017 | ||
Valentin Eysseric | 3,5M€ | 2016 | ||
Kévin Monnet-Paquet | 2,5M€ | 2018 | ||
Romain Hamouma | 6,5M€ | 2018 | ||
Jonathan Bamba | 250k€ | 2017 | ||
Robert Beric | 5,5M€ | 2019 | ||
Nolan Roux | 4M€ | 2018 | ||
Jean-Christophe Bahebeck | 2,5M€ | 2016 | ||
Neal Maupay | 2M€ | 2019 |
1 2