Les salaires d’Arsenal en 2015-2016
| Joueur | Salaire en 2015-2016 | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| Petr Cech | 7,4M€ | 2019 |
| David Ospina | 3M€ | 2019 |
| Damián Martínez | 705.000€ | 2017 |
| Per Mertesacker | 5,2M€ | 2017 |
| Laurent Koscielny | 4,4M€ | 2017 |
| Gabriel Paulista | 3,7M€ | 2019 |
| Kieran Gibbs | 4,4M€ | 2018 |
| Nacho Monreal | 3,7M€ | 2017 |
| Mathieu Debuchy | 5,2M€ | 2019 |
| Calum Chambers | 705.000€ | 2020 |
| Héctor Bellerín | 705.000€ | 2015 |
| Mathieu Flamini | 4,8M€ | 2016 |
| Francis Coquelin | 1,5M€ | 2019 |
| Mikel Arteta | 5,9M€ | 2016 |
| Krystian Bielik | 140.000€ | 2020 |
| Jack Wilshere | 6,6M€ | 2018 |
| Aaron Ramsey | 5,9M€ | 2018 |
| Mesut Özil | 12M€ | 2018 |
| Tomás Rosicky | 6,3M€ | 2016 |
| Santi Cazorla | 6,6M€ | 2019 |
| Alex Oxlade-Chamberlain | 4,8M€ | 2018 |
| Serge Gnabry | 705.000€ | 2018 |
| Alexis Sánchez | 10,3M€ | 2018 |
| Theo Walcott | 7,8M€ | 2019 |
| Olivier Giroud | 7,4M€ | 2018 |
| Danny Welbeck | 5,6M€ | 2019 |
| Joel Campbell | 2,2M€ | 2016 |
1 2