Le salaire des directeurs généraux de Premier League
| Président | Club | Salaire en 2016 |
|---|---|---|
| Ed Woowdward | Manchester United | 3,195M€ |
| Ferran Soriano | Manchester City | 3,168M€ |
| Ivan Gazidis | Arsenal | 2,827M€ |
| Tottenham | Daniel Levy | 2,748M€ |
| Chelsea | Marina Granovskaia | 1,9M€ |
| Aston Villa | Tom Fox | 1,58M€ |
| Liverpool | Ian Ayre | 1,53M€ |
| Norwich City | N.C. | 1,46M€ |
| West Bromwich Albion | Jeremy Peace | 1,3M€ |
| Stoke City | Tony Scholes | 991.000€ |
| Sunderland | Margaret Byrne (démissionnaire) | 850.490€ |
| West Ham | Karren Brady | 828.700€ |
| Swansea | Huw Jenkins | 705.580€ |
| Southampton | N.C. | 657.517€ |
| Everton | N.C. | 474.700€ |
| Bournemouth | N.C. | 393.125€ |
| Watford | N.C | 243.735€ |
| Leicester City | N.C. | 186.000€ |
| Newcastle United | N.C. | 136.000€ |
| Crystal Palace | Les propriétaires dirigent aussi le club | 0€ |
| Source: Daily Mail | ||
1 2