Les salaires des pilotes au départ du championnat MotoGP 2025
| Pilote | Ecurie | Salaire en 2024 |
|---|---|---|
| Fabio Quartararo | Yamaha | 12 000 000 € |
| Marc Marquez | Ducati | 9 000 000 € |
| Francesco Bagnaia | Ducati | 7 000 000 € |
| Jorge Martin | Aprilia | 4 100 000 € |
| Johann Zarco | Honda | 4 000 000 € |
| Maverick Viñales | KTM | 4 000 000 € |
| Jack Miller | Yamaha | 3 000 000 € |
| Joan Mir | Honda | 3 000 000 € |
| Enea Bastianini | KTM | 2 500 000 € |
| Alex Rins | Yamaha | 2 200 000 € |
| Aleix Espargaro | Aprilia | 2 000 000 € |
| Pedro Acosta | KTM | 1 500 000 € |
| Brad Binder | KTM | 1 000 000 € |
| Franco Morbidelli | Ducati | 1 000 000 € |
| Alex Marquez | Ducati | 900 000 € |
| Miguel Oliveira | Yamaha | 800 000 € |
| Fabio Di Giannantonio | Ducati | 400 000 € |
| Luca Marini | Honda | 400 000 € |
| Fermin Aldeguer | Ducati | 300 000 € |
| Marco Bezzecchi | Aprilia | 300 000 € |
| Raul Fernández | Aprilia | 300 000 € |
| Ai Ogura | Aprilia | NC |
| Smokiat Chantra | Honda | NC |
1 2