Classement final du MotoGP 2025 vs le salaire des pilotes de la saison
| Pilote | Ecurie | Salaire | Classement salaire | Classement championnat | Différence |
|---|---|---|---|---|---|
| Marc Marquez | Ducati | 9 M€ | 2 | 1 | +1 |
| Alex Marquez | Ducati | 0,9 M€ | 15 | 2 | +13 |
| Marco Bezzecchi | Aprilia | 0,3 M€ | 19 | 3 | +16 |
| Pedro Acosta | KTM | 1,5 M€ | 12 | 4 | +8 |
| Francesco Bagnaia | Ducati | 7 M€ | 3 | 5 | -2 |
| Fabio Di Giannantonio | Ducati | 0,4 M€ | 17 | 6 | +11 |
| Franco Morbidelli | Ducati | 1 M€ | 14 | 7 | +7 |
| Fermin Aldeguer | Ducati | 0,3 M€ | 20 | 8 | +12 |
| Fabio Quartararo | Yamaha | 12 M€ | 1 | 9 | -8 |
| Raul Fernández | Aprilia | 0,3 M€ | 21 | 10 | +11 |
| Brad Binder | KTM | 1 M€ | 13 | 11 | +2 |
| Johann Zarco | Honda | 4 M€ | 5 | 12 | -7 |
| Luca Marini | Honda | 0,4 M€ | 18 | 13 | +5 |
| Enea Bastianini | KTM | 2,5 M€ | 9 | 14 | -5 |
| Joan Mir | Honda | 3 M€ | 8 | 15 | -7 |
| Ai Ogura | Aprilia | NC | NC | 16 | NC |
| Maverick Viñales | KTM | 4 M€ | 6 | 17 | -11 |
| Jack Miller | Yamaha | 3 M€ | 7 | 18 | -11 |
| Alex Rins | Yamaha | 2,2 M€ | 10 | 19 | -9 |
| Miguel Oliveira | Yamaha | 0,8 M€ | 16 | 20 | -5 |
| Jorge Martin | Aprilia | 4,1 M€ | 4 | 21 | -17 |
1 2