Classement final du MotoGP vs le salaire des pilotes de la saison 2024
| Pilote | Ecurie | Salaire | Classement salaire | Classement championnat | Différence |
|---|---|---|---|---|---|
| Francesco Bagnaia | Ducati | 7 M€ | 1 | 2 | -1 |
| Fabio Quartararo | Yamaha | 6 M€ | 2 | 13 | -11 |
| Maverick Viñales | Aprilia | 4 M€ | 3 | 7 | -4 |
| Johann Zarco | Honda | 4 M€ | 4 | 17 | -13 |
| Joan Mir | Honda | 3 M€ | 5 | 21 | -16 |
| Jack Miller | KTM | 3 M€ | 6 | 14 | -8 |
| Alex Rins | Yamaha | 2,2 M€ | 7 | 18 | -10 |
| Aleix Espargaro | Aprilia | 2 M€ | 8 | 11 | -3 |
| Franco Morbidelli | Ducati | 1 M€ | 9 | 9 | = |
| Brad Binder | KTM | 1 M€ | 10 | 5 | +5 |
| Jorge Martin | Ducati | 1 M€ | 11 | 1 | +10 |
| Miguel Oliveira | Aprilia | 625 k€ | 12 | 15 | -3 |
| Takaaki Nakagami | Honda | 500 k€ | 13 | 19 | -6 |
| Enea Bastianini | Ducati | 375 k€ | 14 | 4 | +10 |
| Fabio Di Giannantonio | Ducati | 375 k€ | 15 | 10 | +5 |
| Marco Bezzecchi | Ducati | 250 k€ | 16 | 12 | +4 |
| Raul Fernández | Aprilia | 250 k€ | 17 | 16 | +1 |
| Pedro Acosta | KTM | 150 k€ | 18 | 6 | +12 |
| Marc Marquez | Ducati | NC | |||
| Luca Marini | Honda | NC |
1 2