Le prix des joueurs de l’OM par minutes jouées en Ligue 1
| Joueur | Salaire annuel | Temps de jeu en minutes* | Ratio salaire/temps de jeu |
|---|---|---|---|
| 1. Jérémy Morel | 1.440.000 | 2.761 | 522 |
| 2. Jordan Ayew | 960.000 | 1.679 | 572 |
| 3. Rod Fani | 1.440.000 | 2.266 | 635 |
| 4. César Azpilicueta | 1.680.000 | 2.519 | 667 |
| 5. Nicolas Nkoulou | 1.800.000 | 2.687 | 670 |
| 6. Steve Mandanda | 2.640.000 | 3.420 | 778 |
| 7. Djimi Traoré | 600.000 | 647 | 927 |
| 8. Morgan Amalfitano | 2.400.000 | 2.449 | 980 |
| 9. André Ayew | 2.040.000 | 1.983 | 1.029 |
| 10. Benoît Cheyrou | 2.640.000 | 2.498 | 1.057 |
| 11. Loïc Rémy | 2.400.000 | 2.208 | 1.087 |
| 12. Souleymane Diawara | 2.400.000 | 1.954 | 1.228 |
| 13. Mathieu Valbuena | 3.000.000 | 2.337 | 1.284 |
| 14. Charles Kaboré | 2.040.000 | 1.523 | 1.339 |
| 15. Alou Diarra | 3.600.000 | 2.366 | 1.522 |
| 16. Stéphane M’Bia | 2.880.000 | 1.138 | 2.531 |
| 17. Jean-Philippe Sabo | 240.000 | 75 | 3.200 |
| 18. André-Pierre Gignac | 3.600.000 | 793 | 4.540 |
| 19. Billel Omrani | 96.000 | 8 | 12.000 |
1 2