Voici les salaires des entraîneurs les mieux payés au monde en 2009 :
Entraîneur | Club | Revenus 2009 |
---|---|---|
1.Luiz Filipe Scolari (Brésil) | Bunyodkor | 16.600.000 € |
2.José Mourinho (Portugal) | Inter Milan | 11.300.000 € |
3.Fábio Capello (Italie) | Angleterre | 8.800.000 € |
4.Alex Ferguson (Écosse) | Manchester United | 7.600.000 € |
5.Carlo Ancelotti (Italie) | Chelsea | 6.000.000 € |
6.Roberto Mancini (Italie) | Sans Club | 6.000.000 € |
7.Manuel Pellegrini (Chile) | Real Madrid | 5.500.000 € |
8.Louis Van Gaal (Pays-Bas) | Bayern Munich | 5.200.000 € |
9.Guus Hiddink (Pays-Bas) | Russia | 5.000.000 € |
10.Arséne Wenger (France) | Arsenal | 4.800.000 € |
SOURCE : Futebolfinance.com |