Voici le classement des sportifs les mieux payés au monde saison 2008/2009
| Nom | Pays | Sport | Revenus annuels en millions de dollars (salaire+prize money+revenus du sponsoring, …) |
|---|---|---|---|
| 1.Tiger Woods | USA | Golf | 110 |
| 2.Kobe Bryant | USA | Basket | 45 |
| 3.Mikael Jordan | USA | Basket | 45 |
| 4.Kimi Raikkonen | Finlande | F1 | 45 |
| 5.David Beckham | Angleterre | Football | 42 |
| 6.Lebron James | USA | Basket | 40 |
| 7.Phil Mickelson | USA | Golf | 40 |
| 8.Manny Pacquiao | Philippines | Boxe | 40 |
| 9.Valentino Rossi | Italie | Moto | 35 |
| 10.Dale Earnhardt Jr | USA | Nascar | 34 |
| 11.Roger Federer | Suisse | Tennis | 33 |
| 12.Shaquille O’Neal | USA | Basket | 33 |
| 13.Oscar de la Hoya | USA | Boxe | 32 |
| 14.Lewis Hamilton | Angleterre | F1 | 32 |
| 15.Alex Rodriguez | USA | Baseball | 32 |
| Sources : Forbes.com (Août 2009) | |||
Un commentaire
ça sert à quoi de gagner tellement d'argent ? Quand on sait que la moitié de la population mondiale crève de faim, ces gens n'ont pas de remords ? On va dans le mur, ça va pêter un jour, messieurs les gouvernant, faites un effort pour mieux répartir les richesses…………