Voici les salaires des plus gros gagnants de poker au cours de l’année 2009
Joueur | Pays | Gains sur l’année 2009 |
---|---|---|
1. Joe Cada | USA | 8,574,649 $ |
2. Darvin Moon | USA | 5,182,601 $ |
3. Antoine Saout | France | 3,744,467 $ |
4. Vitaly Lunkin | Russie | 3,240,975 $ |
5. Pieter De-Korver | Pays-Bas | 3,065,565 $ |
6. Poorya Nazari | Canada | 3,000,000 $ |
7. Cornel Cimpan | USA | 2,854,426 $ |
8. Eric Buchman | USA | 2,537,637 $ |
9. Yevgeniy Timoshenko | Ukraine | 2,248,655 $ |
10. Daniel Alaei | USA | 2,135,884 $ |
11. Constant Rijkenberg | Pays-Bas | 1,975,951 $ |
12. Jeff Shulman | USA | 1,953,452 $ |
13. Alexandre Gomes | Brésil | 1,947,137 $ |
14. James Akenhead | Angleterre | 1,942,077 $ |
15. Matt Woodward | USA | 1,850,775 $ |
16. Phil Ivey | USA | 1,801,863 $ |
17. Kevin Schaffel | USA | 1,798,964 $ |
18. Faraz Jaka | USA | 1,795,568 $ |
19. Tommy Vedes | USA | 1,750,221 $ |
20. Anthony Gregg | USA | 1,710,085 $ |
21. Bertrand Grospellier | France | 1,642,560 $ |
22. Jean-Paul Pasqualini | France | 1,639,500 $ |
23. Steven Begleiter | USA | 1,616,400 $ |
24. Jordan Smith | USA | 1,606,364 $ |
25. Stewart Scott | Australie | 1,567,566 $ |
63. Ludovic Lacay | France | 951,574 $ |
67. Cedric Rossi | France | 908,871 $ |
74. Thomas Bichon | France | 860,225 |
SOURCE : thehendonmob.com |